Tabela de Medidas ( compare com suas medidas )
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
34 | 84 | 68 | 98 |
36 | 88 | 72 | 102 |
38 | 92 | 76 | 106 |
40 | 96 | 80 | 110 |
42 | 100 | 84 | 114 |
44 | 104 | 88 | 118 |
Ref: SISTAG20
Somos confecção própria, criamos com amor
Calça de Linho que nos deixou apaixonadas pela modelagem, ela é best seller , pelo feedback e recompra das clientes. A Calça Alice pode ser usada desde a praia com biquini a um look sofisticado para jantar. Escolhemos uma matéria prima macia, gostosa de usar resultado da mistura do linho com a viscose.
Detalhes Modelagem:
Bjs, Equipe ST
20% Linho / 80% viscose
MEDIDAS DA PEÇA
Peça | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Circunferência Cintura | 68cm | 72cm | 80cm | 86cm | 90cm |
Circunferência Quadril | 1,04cm | 1,08cm | 1,12cm | 1,16cm | 1,20cm |
Comprimento Total | 1,14cm | 1,15cm | 1,16cm | 1,17cm | 1,18cm |
MEDIDAS DA MODELO QUE VESTE A PEÇA
Modelo | Medidas |
---|---|
Busto | 82 cm |
Cintura | 68 cm |
Quadril | 90 cm |
Altura | 1,68 cm |
*Modelo veste Tam:34
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
34 | 84 | 68 | 98 |
36 | 88 | 72 | 102 |
38 | 92 | 76 | 106 |
40 | 96 | 80 | 110 |
42 | 100 | 84 | 114 |
44 | 104 | 88 | 118 |